Polling Locations
Unsure of your polling location? Click here to find out!
Ward and Precinct | Location | Address |
W1-P1 | Somebody Cares | 358 Washington St |
W1-P2 | Citizen Center | 10 Welcome St |
W1-P2A | Citizen Center | 10 Welcome St |
W1-P3 | Haverhill High School -Gym | 137 Monument St |
W1-P3A | Haverhill High School -Gym | 137 Monument St |
W2-P1 | Hunking School | 480 South Main St |
W2-P2 | Bradford Elementary School | 116 Montvale St |
W2-P3 | Moody School | 59 Margin St |
W3-P1 | Citizen Center | 10 Welcome St |
W3-P2 | Haverhill Public Library | 99 Main St |
W3-P3 | Unitarian Universalist Church | 15 Kenoza Ave |
W4-P1 | Nettle Middle School | 150 Boardman St |
W4-P2 | Northern Essex Community College - Tech Center | 100 Elliott St |
W4-P3 | Kennedy Circle Community Room | 1 Kennedy Cir |
W5-P1 | Julian Steele Community Room | 772 Washington St |
W5-P1A | Julian Steele Community Room | 772 Washington St |
W5-P2 | 1st Presbyterian Church | 346 Broadway |
W5-P3 | West Congregational Church | 767 Broadway |
W5-P3A | West Congregational Church | 767 Broadway |
W6-P1 | Haverhill High School -Gym | 137 Monument St |
W6-P2 | JG Whittier School | 256 Concord St |
W6-P2A | JG Whittier School | 256 Concord St |
W6-P3 | Pentucket Lake School | 252 Concord St |
W7-P1 | Presidential Gardens Community Room | 140 Evergreen Dr |
W7-P2 | Hunking School | 480 South Main St |
W7-P2A | Julian Steele Community Room | 772 Washington St |
W7-P3 | Bradford Elementary | 118 Montvale St |
W7-P3A | Bradford Elementary | 118 Montvale St |
Contact Us
Haverhill City Hall
4 Summer Street
Haverhill MA, 01830
Monday - Friday 8:00 - 4:00
Call Center 311 (within city limits)
(978) 358-1311 (outside the city)